Hnací hriadeľ Wulf Gaertner 40-14 498 0012

Wulf Gaertner
40-14 498 0012
Na sklade < 5 ks

Doručíme dňa: 06.11.2024

98,90 € s DPH
Doprava zadarmo na vybrané produkty (alebo nad 150€)
Bezplatné poradenstvo
Doručenie už do 24 hodín
Možnosť vrátenia a výmeny do 14 dní
Osobný odber v Trenčíne
Slovenský eshop
Darček k objednávke
Len originálne produkty

Strana montáže Predna naprava vpravo
vonkajšie ozubenie na strane kolesa 28
vonkajšie ozubenie na strane diferenciálu 41
dĺžka [mm] 1079
Počet zubov krúžku ABS 54
Priemer gufera (mm) 63
spárované čísla produktov 40-14 498 0015
Značka Model Rok Výkon Objem
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.0 4x4 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDi 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Skrinka (230L) 2.5 TDi 4x4 1994 - 2000 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok (230) 2.5 TDi 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D 1994 - 2002 50 kW / 68 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 D Combinato 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 1.9 TD CAT 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Combinato 1994 - 2002 59 kW / 80 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato 1994 - 2002 60 kW / 82 Hp 1929 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.0 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.0 Panorama/Combinato 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 D 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 D Combinato 1994 - 2002 62 kW / 84 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato 1994 - 2002 85 kW / 116 Hp 2500 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 D 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 D 4x4 1994 - 2002 64 kW / 87 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Korba/Podvozok (230) 2.8 TDI 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Skrinka (230L) 2.8 TDI 4x4 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
FIAT DUCATO Autobus (230) 2.8 TDI 4x4 1994 - 2002 90 kW / 122 Hp 2800 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 D 1994 - 2002 51 kW / 69 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 1.9 TD 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 1.9 TD 1994 - 2002 66 kW / 90 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 1.9 TD 4x4 1994 - 2002 68 kW / 92 Hp 1905 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.0 i 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.0 i 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.0 i 4x4 1994 - 2002 80 kW / 109 Hp 1998 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 D 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 D 4x4 1994 - 2002 63 kW / 86 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 TD 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TD 4x4 1994 - 2002 76 kW / 103 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 TDI 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TDI 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Autobus (230P) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Skrinka (230L) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 1994 - 2002 79 kW / 107 Hp 2446 ccm
Navštívte našu predajňu v Trenčíne
SGL Cars

SGL Cars Trenčín - všetko pre vaše auto

Zlatovská 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
Slovensko
Po - Pi: 09:00 - 17:00
So - Ne: Zatvorené
   2010 - 2024    SGL cars