Rameno zavesenia kolies Wulf Gaertner 116 050 0214

Wulf Gaertner
116 050 0214
Na sklade > 10 ks

Doručíme dňa: 23.09.2024

33,09 € s DPH
Doprava zadarmo na vybrané produkty (alebo nad 150€)
Bezplatné poradenstvo
Doručenie už do 24 hodín
Možnosť vrátenia a výmeny do 14 dní
Osobný odber v Trenčíne
Slovenský eshop
Darček k objednávke
Len originálne produkty

Strana montáže predne
Strana montáže Predna naprava vpravo
Strana montáže hore
Typ riadenia Priečne závesné rameno
dĺžka [mm] 301
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia s prislusenstvom
spárované čísla produktov 116 050 0213
Značka Model Rok Výkon Objem
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 - 2011 125 kW / 170 Hp 1968 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 - 2006 89 kW / 121 Hp 1968 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 - 2008 103 kW / 140 Hp 1968 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 - 2011 125 kW / 170 Hp 1968 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 - 2008 103 kW / 140 Hp 1968 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005 - 2011 100 kW / 136 Hp 1968 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004 - 2011 100 kW / 136 Hp 1968 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005 - 2011 125 kW / 170 Hp 1984 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 2004 - 2011 125 kW / 170 Hp 1984 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005 - 2008 130 kW / 177 Hp 2393 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 2004 - 2008 130 kW / 177 Hp 2393 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005 - 2008 130 kW / 177 Hp 2393 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2004 - 2008 130 kW / 177 Hp 2393 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 - 2011 140 kW / 190 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 - 2008 132 kW / 180 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 - 2011 120 kW / 163 Hp 2698 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 - 2011 120 kW / 163 Hp 2698 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004 - 2008 132 kW / 180 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005 - 2011 140 kW / 190 Hp 2698 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 - 2008 132 kW / 180 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 - 2008 132 kW / 180 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 - 2011 120 kW / 163 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 - 2011 140 kW / 190 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006 - 2008 132 kW / 180 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 - 2011 140 kW / 190 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005 - 2011 120 kW / 163 Hp 2698 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 - 2011 120 kW / 163 Hp 2698 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004 - 2011 140 kW / 190 Hp 2698 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2005 - 2008 154 kW / 210 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2004 - 2008 154 kW / 210 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2005 - 2011 162 kW / 220 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2005 - 2011 140 kW / 190 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2004 - 2011 162 kW / 220 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2004 - 2011 140 kW / 190 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2005 - 2008 154 kW / 210 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2004 - 2008 154 kW / 210 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2005 - 2011 162 kW / 220 Hp 2773 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2005 - 2011 140 kW / 190 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2004 - 2011 162 kW / 220 Hp 2773 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2004 - 2011 140 kW / 190 Hp 2773 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.0 2002 - 2006 160 kW / 218 Hp 2976 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005 - 2006 160 kW / 218 Hp 2976 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.0 2002 - 2005 162 kW / 220 Hp 2976 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005 - 2006 160 kW / 218 Hp 2976 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004 - 2006 160 kW / 218 Hp 2976 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2011 155 kW / 211 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 - 2011 155 kW / 211 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2006 165 kW / 225 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 - 2011 176 kW / 240 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2008 171 kW / 233 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005 - 2011 176 kW / 240 Hp 2967 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2008 171 kW / 233 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006 - 2008 171 kW / 233 Hp 2967 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2011 155 kW / 211 Hp 2967 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2002 - 2010 171 kW / 233 Hp 2967 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2006 165 kW / 225 Hp 2967 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004 - 2011 176 kW / 240 Hp 2967 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro 2002 - 2010 155 kW / 211 Hp 2967 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2005 - 2011 220 kW / 299 Hp 2995 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2004 - 2011 220 kW / 299 Hp 2995 ccm
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2006 - 2011 213 kW / 290 Hp 2995 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2005 - 2011 213 kW / 290 Hp 2995 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2004 - 2011 213 kW / 290 Hp 2995 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004 - 2011 195 kW / 265 Hp 3197 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 2002 - 2010 191 kW / 260 Hp 3123 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005 - 2008 188 kW / 255 Hp 3123 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004 - 2009 188 kW / 255 Hp 3123 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 2002 - 2010 191 kW / 260 Hp 3123 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005 - 2008 188 kW / 255 Hp 3123 ccm
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 2006 - 2008 188 kW / 255 Hp 3123 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004 - 2008 188 kW / 255 Hp 3123 ccm
AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro 2002 - 2006 206 kW / 280 Hp 3697 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro 2002 - 2005 202 kW / 275 Hp 3936 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro 2002 - 2010 257 kW / 350 Hp 4163 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2005 - 2011 257 kW / 350 Hp 4163 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2004 - 2011 257 kW / 350 Hp 4163 ccm
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 2006 - 2010 257 kW / 350 Hp 4163 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro 2002 - 2010 246 kW / 335 Hp 4172 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005 - 2006 246 kW / 335 Hp 4163 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004 - 2006 246 kW / 335 Hp 4163 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2002 - 2005 235 kW / 320 Hp 4134 ccm
AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro 2002 - 2010 240 kW / 326 Hp 4134 ccm
AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro 2002 - 2010 331 kW / 450 Hp 5998 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro 2004 - 2010 426 kW / 580 Hp 4991 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 2005 - 2010 426 kW / 580 Hp 4991 ccm
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 2005 - 2011 320 kW / 435 Hp 5204 ccm
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 2004 - 2011 320 kW / 435 Hp 5204 ccm
AUDI A8 (4E_) S8 quattro 2002 - 2010 331 kW / 450 Hp 5204 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2002 - 2008 171 kW / 233 Hp 2967 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2002 - 2016 176 kW / 240 Hp 2967 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion 2002 - 2007 165 kW / 224 Hp 2967 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 2002 - 2005 177 kW / 241 Hp 3189 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion 2002 - 2008 177 kW / 241 Hp 3189 ccm
VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion 2002 - 2016 206 kW / 280 Hp 3597 ccm
VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion 2002 - 2016 246 kW / 335 Hp 4172 ccm
VW PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion 2002 - 2006 230 kW / 313 Hp 4921 ccm
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 2002 - 2005 309 kW / 420 Hp 5998 ccm
VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion 2002 - 2016 331 kW / 450 Hp 5998 ccm
Navštívte našu predajňu v Trenčíne
SGL Cars

SGL Cars Trenčín - všetko pre vaše auto

Zlatovská 27
911 05 Trenčín - Zlatovce
Slovensko
Po - Pi: 09:00 - 17:00
So - Ne: Zatvorené
   2010 - 2024    SGL cars